特性級別 | 增強級|||標準級||| |
牌號 | 1185 |
加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | TPU-聚脂 1185 廣東華新 |
廠家(產(chǎn)地) | 廣東華新 |
用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 1185 廣東華新
生產(chǎn)企業(yè):廣東華新
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183/A | 1.21 | g/cm3 | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D,3秒) | ISO7619 | 53 | ||
機械性能 | 磨損量 | ISO4649-A | 30.0 | mm3 | |
彈性體 | 拉伸應力 | 20%應變 | DIN53504-S2 | 7.00 | MPa |
彈性體 | 拉伸應力 | 100%應變 | DIN53504-S2 | 10.0 | MPa |
彈性體 | 拉伸應力 | 300%應變 | DIN53504-S2 | 22.0 | MPa |
彈性體 | 拉伸應力(屈服) | DIN53504-S2 | 55.0 | MPa | |
彈性體 | 伸長率(斷裂) | DIN53504-S2 | 550 | % | |
彈性體 | 撕裂強度2 | ISO34-1 | 100 | kN/m | |
彈性體 | 壓縮*變形 | 23°C,72hr | ISO815 | 30 | % |
彈性體 | 壓縮*變形 | 70°C,24hr | ISO815 | 40 | % |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179 | 無斷裂 | |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179 | 無斷裂 |
TPU-聚脂 1185 廣東華新