特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | PX1600X-701 |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)|||唰出級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
品名 | PPO 基礎(chǔ)創(chuàng)新墮料(上海) PX1600X-701 |
廠家(產(chǎn)地) | 基礎(chǔ)創(chuàng)新墮料(上海) |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
PPO 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) PX1600X-701
生產(chǎn)企業(yè):基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海)
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 沖擊改性,抗撞擊性,高,通用,耐熱性,中等 注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.04 | g/cm3 | |
物理性能 | MeltMass-FlowRate(MFR)(250°C/11.6kg) | ASTMD1238 | 14to20 | g/10min | |
物理性能 | 收縮率-流動(dòng) | ASTMD955 | 0.50to0.70 | % | |
機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度(屈服,3.17mm) | ASTMD638 | 44.8 | MPa | |
機(jī)械性能 | TensileStrength(Break,3.18mm) | ASTMD638 | 44.8 | MPa | |
機(jī)械性能 | 伸長(zhǎng)率(斷裂,3.18mm) | ASTMD638 | 50 | % | |
機(jī)械性能 | 彎曲模量(3.17mm) | ASTMD790 | 1970 | MPa | |
機(jī)械性能 | FlexuralStrength(Break,3.18mm) | ASTMD790 | 68.9 | MPa | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -40°C,3.18mm | ASTMD256 | 190 | J/m |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C,3.18mm | ASTMD256 | 370 | J/m |
沖擊性能 | 落錘沖擊(3.18mm) | ASTMD3029 | 16.9 | J | |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(0.45MPa,未退火,3.18mm) | ASTMD648 | 116 | °C | |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火,3.18mm) | ASTMD648 | 110 | °C | |
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTMD257 | 1.0E+16 | ohms·cm |
PPO 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) PX1600X-701