![]() |
牌號 | PF-1 |
品名 | PF-1 Shanghai |
廠家(產(chǎn)地) | Shanghai |
PF-1 Shanghai
生產(chǎn)企業(yè):中國上海三愛富
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.81到1.85 | g/cm3 | |
物理性能 | 收縮性2 | ISO11501 | <1.0 | % | |
薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測試 | ISO4593 | 24到26 | μm | |
薄膜 | 抗張強度 | MD:屈服 | ASTMD882 | >30.0 | MPa |
薄膜 | 抗張強度 | TD:屈服 | ASTMD882 | >30.0 | MPa |
薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂 | ASTMD882 | >100 | % |
薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂 | ASTMD882 | >50 | % |
薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測試 | ISO4593 | 24到26 | μm | |
薄膜 | 抗張強度 | MD:屈服 | ASTMD882 | >30.0 | MPa |
薄膜 | 抗張強度 | TD:屈服 | ASTMD882 | >30.0 | MPa |
薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂 | ASTMD882 | >100 | % |
薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂 | ASTMD882 | >50 | % |
電氣性能 | 介電強度 | ASTMD149 | >110 | kV/mm | |
光學(xué)性能 | UVTransmittance | <1.0 | % |
PF-1 Shanghai