特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | PPA PXM-03082 |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)||| |
品名 | PPA PXM-03082 美國(guó)阿莫科 |
廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)阿莫科 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
PPA PXM-03082 美國(guó)阿莫科
生產(chǎn)企業(yè):美國(guó)阿莫科
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 耐磨損性良好,熱穩(wěn)定性,潤(rùn)滑 注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.25 | g/cm3 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.26 | g/cm3 | |
物理性能 | 收縮率-流量(24小時(shí)) | ASTMD955 | 0.90to2.0 | % | |
物理性能 | MoldingShrinkage-AcrossFlow(24hr) | ASTMD955 | 0.70to0.90 | % | |
物理性能 | 吸水率(24hr,50%RH) | ASTMD570 | 0.47 | % | |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.73 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量2 | ASTMD638 | 3170 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2/1 | 3220 | MPa | |
機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度3(屈服) | ASTMD638 | 60.0 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力(屈服) | ISO527-2/5 | 58.0 | MPa | |
機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度3(斷裂) | ASTMD638 | 60.0 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力(斷裂) | ISO527-2/5 | 60.0 | MPa | |
機(jī)械性能 | 伸長(zhǎng)率3(屈服) | ASTMD638 | 2.2 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)變(屈服) | ISO527-2/5 | 2.2 | % | |
機(jī)械性能 | 伸長(zhǎng)率4(斷裂) | ASTMD638 | 2.2 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)變(斷裂) | ISO527-2/5 | 2.2 | % | |
機(jī)械性能 | 彎曲模量4(50.0mm跨距) | ASTMD790 | 2980 | MPa | |
機(jī)械性能 | 彎曲強(qiáng)度4(屈服,50.0mm跨距) | ASTMD790 | 105 | MPa | |
機(jī)械性能 | 彎曲強(qiáng)度5(斷裂,50.0mm跨距) | ASTMD790 | 105 | MPa | |
機(jī)械性能 | 摩擦系數(shù) | Dynamic | ASTMD3702Modified | 0.27 | |
機(jī)械性能 | 摩擦系數(shù) | Static | ASTMD3702Modified | 0.17 | |
機(jī)械性能 | 磨損因數(shù) | Ring | ASTMD3702Modified | -0.100 | 10^-10in^5-min/ft-lb-hr |
機(jī)械性能 | 磨損因數(shù) | Washer | ASTMD3702Modified | 20.0 | 10^-10in^5-min/ft-lb-hr |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | ASTMD256 | 26 | J/m | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度5(23°C) | ISO180/1A | 2.7 | kJ/m2 | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | ASTMD4812 | 450 | J/m | |
沖擊性能 | 無(wú)缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度5(23°C) | ISO180/1U | 27 | kJ/m2 | |
沖擊性能 | 裝有測(cè)量?jī)x表的落鏢沖擊(23°C,TotalEnergy) | ASTMD3763 | 2.80 | J | |
沖擊性能 | 多軸向儀器化沖擊能量 | ISO6603-2 | 0.500 | J |
PPA PXM-03082 美國(guó)阿莫科