品牌 | * |
貨號(hào) | HMA 035 |
用途 | 塑料制品 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
牌號(hào) | HMA 035 |
型號(hào) | HMA 035 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | * |
是否進(jìn)口 | 是 |
* HDPE HMA 035 HDPE
規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 用途:蔬菜和瓶子周轉(zhuǎn)箱,工業(yè)用桶 | ||
備注說明 | 添加劑:UV穩(wěn)定劑 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 8 | g/10min | |
密度 | ASTM D-1505 | 0.964 | g/cm3 | ||
熔點(diǎn) | **方法 | 134 | ℃ | ||
機(jī)械性能 |
屈服拉伸強(qiáng)度 | IS0 527-2/1A/50 | 26 | MPa | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | IS0 527-2/1A/50 | >100 | % | ||
屈服伸長(zhǎng)率 | IS0 527-2/1A/50 | 9 | % | ||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | IS0 180-1A | 6 | KJ/m2 | ||
帶負(fù)荷撓曲溫度 | ISO 75-Be | 76 | ℃ | ||
耐環(huán)境應(yīng)力開裂能力 | ASTM D-1693 | 3 | hrs | ||
彎曲模量 | 0.05-0.25% | ISO 178 | 1150 | MPa |
* HDPE HMA 035 HDPE