特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | HY200 |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)|||唰出級(jí)||| |
品名 | PP HANWHA TOTAL Hanwha HY200 |
廠家(產(chǎn)地) | 韓國三星TOTAL |
用途級(jí)別 | 汽車部件|||薄膜級(jí)|||家電部件||| |
PP HANWHA TOTAL Hanwha HY200
PP 三星 HY200 價(jià)格
Hanwha Total PP HY200
聚丙烯均聚物
HANWHA TOTAL PETROCHEMICALS Co., Ltd.
產(chǎn)品說明:
HY200 is a PP homopolymer for stretched tapes applications. This grade is suitable for laminating applications such as packaging films, injection-modeled housewares and woven bags.
特性 | 高拉伸強(qiáng)度均聚物可加工性,良好良好的拉伸性 |
用途 | 包裝薄膜層壓板帶子袋子家用貨品容器網(wǎng)織品漁業(yè)應(yīng)用 |
形式 |
|
加工方法 | 擠出注射成型 |
PP HANWHA TOTAL Hanwha HY200
PP 三星 HY200 價(jià)格
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 0.910 | g/cm3 | ASTM D1505 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (230°C/2.16 kg) | 2.4 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
洛氏硬度 (R 級(jí)) | 100 | ASTM D785 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
抗張強(qiáng)度 | 37.3 | MPa | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 (斷裂) | 500 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 1570 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 39 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
載荷下熱變形溫度 (0.45 MPa, 未退火) | 110 | °C | ASTM D648 |
維卡軟化溫度 | 155 | °C | ASTM D1525 |
擠出 | 額定值 | 單位制 | |
料筒1區(qū)溫度 | 150 到 200 | °C | |
料筒2區(qū)溫度 | 150 到 200 | °C | |
料筒3區(qū)溫度 | 150 到 200 | °C | |
料筒4區(qū)溫度 | 150 到 200 | °C | |
料筒5區(qū)溫度 | 150 到 200 | °C | |
接頭溫度 | 180 到 220 | °C | |
口模溫度 | 180 到 220 | °C |
PP HANWHA TOTAL Hanwha HY200
PP 三星 HY200 價(jià)格